کارمزد دفع فاضلاب برای مشترکین خانگی هفتاد (70) درصد و برای مشترکین غیر خانگی صد (100) درصد آب بهای مصرفی تعیین می شود.
جدول ضرایب آب بهای استان آذربایجان غربی
نام شهر | ضریب در سال 1397 | ضریب در سال 1398 | ضریب در سال 1399 |
ارومیه | 1.18 | 1.20 | 1.21 |
تکاب | 1.03 | 1.05 | 1.06 |
خوی، مهاباد، میاندوآب، بوکان | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
سلماس، ماکو، بازرگان، پیرانشهر، نقده، سردشت، سیلوانه، سرو، نوشین شهر، گردکشانه، قره ضیاالدین، فیرورق، ربط، میرآباد، قوشچی، تازه شهر، چهاربرج، باروق، محمدیار، سیمینه، شاهین دژ، محمودآباد، کشاورز، اشنویه، نالوس، آواجیق، سیه چشمه | 0.79 | 0.80 | 0.81 |
سایر شهرهای استان | 0.72 | 0.73 | 0.74 |
راحل محاسبه آب بهاء کاربری های مسکونی و مسکونی تجاری
گام اول:
دریافت اطلاعات مشترک و کارکرد کنتور اعم از: شهر، کاربری انشعاب، ظرفیت قراردادی(برای کاربری های غیر مسکونی)، تعداد واحد، تاریخ قرائت قبلی، تاریخ قرائت فعلی، تاریخ قرائت فعلی، شماره کنتور قبلی، شماره کنتور فعلی
گام دوم:
محاسبه طول دوره (مدت به روز) = تاریخ قرائت قبلی - تاریخ قرائت فعلی
محاسبه مصرف (مترمکعب) = کارکرد کنتور قبلی - کارکرد کنتور فعلی
محاسبه تعداد روزهای گرم سال = تعداد روزهایی از قبض جاری که شامل بازه اول خرداد ماه تا آخر شهریور ماه(مربوط به مصارف بالای 25 مترمکعب در ماه)
گام سوم:
محاسبه آب بهاء(کاربری مسکونی)
آب بهای ماهانه = مراجعه به جدول شهری طبقات مصرف و جاگذاری مقدار متوسط مصرف آب در ماه به جای X
آب بهای ماهانه با اعمال ضریب تعدیل شهر = حاصل محاسبه فرمول فوق در ضریب قیمتی آن شهر، ضرب می شود.
نام شهر | ضریب در سال 1397 | ضریب در سال 1398 | ضریب در سال 1399 |
ارومیه | 1.18 | 1.20 | 1.21 |
تکاب | 1.03 | 1.05 | 1.06 |
خوی، مهاباد، میاندوآب، بوکان | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
سلماس، ماکو، بازرگان، پیرانشهر، نقده، سردشت، سیلوانه، سرو، نوشین شهر، گردکشانه، قره ضیاالدین، فیرورق، ربط، میرآباد، قوشچی، تازه شهر، چهاربرج، باروق، محمدیار، سیمینه، شاهین دژ، محمودآباد، کشاورز، اشنویه، نالوس، آواجیق، سیه چشمه | 0.79 | 0.80 | 0.81 |
سایر شهرهای استان | 0.72 | 0.73 | 0.74 |
محاسبه آب بهاء کاربری غیرمسکونی
نکته: در کاربری های غیر مسکونی، مقدار مصرف مازاد بر ظرفیت قراردادی با نرخ آب آزاد محاسبه می گردد.
قیمت آب مصارف غیر خانگی | ||
نوع کاربری | مصارف تحت پوشش | قیمت یک متر مکعب(ریال) |
صنعتی | کلیه واحد های صنعتی و تولیدی دارای پروانه از مراجع ذی صلاح | 6594 |
عمومی و دولتی | مراکز دولتی غیر آموزشی، صداوسیما، مراکز نظامی و انتظامی، فضای سبز شهرها و مصارف اشتراکی شهرک ها و مجتمع های مسکونی، گرمابه ها و نانوایی ها | 8902 |
آموزشی و اماکن مذهبی | مهدکودک ها، کودکستان ها، مدارس، دانشگاهها، باشگاههای ورزشی، کتابخانه ها، موزه ها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای و حوزه های علمیه، مراکز نگهداری از معلولین و ایتام و افراد بی سرپرست، بقاع متبرکه، گلزار شهدا و بیمارستان های آموزشی و مراکز درمانی بیماری های خاص | 3298 |
آزاد و بنایی | مصارف آزاد | 37450 |
مصارف ساخت و ساز(بنّایی) | 76622 | |
تجاری | واحدهای تجاری، سایر مراکز خدمات غیردولتی | 11417 |
سایر | فروش آب به آبفای روستایی و شیرهای آتش نشانی | 1649 |
حاصل محاسبه فرمول فوق در ضریب قیمتی آن شهر، ضرب می شود.
گام چهارم:
آبونمان آب و فاضلاب
گام پنجم:
کارمزد دفع فاضلاب: کارمزد دفع فاضلاب برای مشترکین خانگی هفتاد (70) درصد و برای مشترکین خانگی (صد) 100 درصد آب بهای مصرفی تعیین می گردد.
گام ششم:
تبصره های قانونی
گام هفتم:
عوارض و مالیات بر ارش افزوده: نه درصد از جمع آب بهاء، آبونمان آب، آبونمان فاضلاب و کارمزد دفع فاضلاب