Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
 
ردیف نام شهر تعاد کل پرسنل (نفر) تعداد پرسنل لیسانس و بالاتر (نفر) تعداد پرسنل شرکتی (نفر)
1 آواجیق 0 0 1
2 ارومیه 139 34 127
3 اشنویه 7 1 13
4 ایواوغلی 2 1 2
5 باروق 1 1 2
6 بازرگان 1 0 3
7 بوکان 39 10 34
8 پلدشت 5 1 5
9 پیرانشهر 9 4 22
10 تازه شهر 2 0 4
11 تکاب 14 1 17
12 چالدران 7 2 9
13 چهاربرج 1 0 4
14 خوی 48 11 48
15 دیزج دیز 0 0 0
16 ربط 0 0 4
17 سردشت 16 1 27
18 سرو 1 1 0
19 سلماس 25 6 23
20 سیلوانا 1 0 0
21 سیمینه 0 0 1
22 شاهیندژ 14 3 13
23 شوط 4 1 6
24 فیرورق 4 1 2
25 قره ضیاالدین 12 2 5
26 قطور 0 0 0
27 قوشچی 1 0 0
28 کشاورز 1 1 2
29 گردکشانه 0 0 0
30 ماکو 16 5 14
31 محمدیار 3 1 1
32 محمودآباد 0 0 1
33 مهاباد 16 5 42
34 میاندوآب 27 12 41
35 میرآباد 0 0 3
36 نالوس 1 1 2
37 نقده 25 8 20
38 نوشین شهر 2 1 1
39 ستاد 155 114 54
جمع کل استان 599 229 553
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : س, 04/03/1399 - 10:58
ردیف نام شهر تعاد کل پرسنل (نفر) تعداد پرسنل لیسانس و بالاتر (نفر) تعداد پرسنل شرکتی (نفر)
1 آواجیق 0 0 1
2 ارومیه 80 62 176
3 اشنویه 8 7 12
4 ایواوغلی 1 1 1
5 باروق 1 1 0
6 بازرگان 1 1 2
7 بوکان 16 12 39
8 پلدشت 3 2 6
9 پیرانشهر 5 5 23
10 تازه شهر 2 2 3
11 تکاب 8 5 13
12 چالدران 4 3 7
13 چهاربرج 2 1 3
14 خوی 35 25 46
15 دیزج دیز 0 0 0
16 ربط 1 1 1
17 سردشت 13 11 22
18 سرو 0 0 0
19 سلماس 16 11 25
20 سیلوانا 1 1 0
21 سیمینه 1 1 1
22 شاهیندژ 11 9 8
23 شوط 6 5 9
24 فیرورق 2 0 1
25 قره ضیاالدین 4 3 11
26 قطور 1 0 0
27 قوشچی 0 0 0
28 کشاورز 0 0 1
29 گردکشانه 0 0 1
30 ماکو 14 14 19
31 محمدیار 2 1 1
32 محمودآباد 0 0 3
33 مهاباد 31 25 27
34 میاندوآب 21 17 40
35 میرآباد 0 0 1
36 نالوس 0 0 1
37 نقده 16 13 21
38 نوشین شهر 3 2 2
39 ستاد 180 169 49
جمع کل استان 489 410 576
تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : چ, 04/04/1399 - 22:14