Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Submitted by amar on پ, 11/02/1399 - 12:19
                     عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجانغربی در طی 9 ماهه منتهی به آذر ماه 1399
ردیف عنوان واحد بخش آب بخش فاضلاب
شهری روستایی کل استان شهری روستایی کل استان
1 واگذاری انشعاب فقره 14076 6858 20934 8774   8774
2 نصب انشعاب فقره 13677 6858 20535 6765   6765
3 واگذاری آحاد واحد 23136 6858 29994 17159   17159
4 توسعه شبکه کیلومتر 32.844 46.15 78.99 33.54   33.54
5 اصلاح شبکه کیلومتر 13.095 69.83 82.92 2.59   2.59
6 احداث خط انتقال کبلومتر 6.76 40.54 47.3      
7 حفر چاه حلقه 0 18 18      
8 تجهیز چاه حلقه 0 18 18      
9 حجم آب استحصال شده هزارمترمکعب 168556 77169 245725      
10 حجم آب قابل شرب توزیع شده هزارمترمکعب 128290 57152 185442      
11 تعداد انشعابات استاندارد شده فقره 4243 0 4243      
12 تعداد اتقاقات شبکه فقره 3467 0 3467 1849   1849
13 تعداد اتفاقات انشعابات فقره 11745 0 11745 6578   6578
14 مرئی سازی شیر قطع و وصل فقره 7648 0 7648 0   0
15 تعویض کنتور خراب مشترکین دستگاه 5576 0 5576 0   0
16 حجم فاضلاب جمع آوری شده هزارمترمکعب 0 0 0 82001   82001
17 حجم فاضلاب تصفیه شده هزارمترمکعب 0 0 0 71766   71766
18 تعداد دریچه های احداث و بازسازی شده   0 0 0 529   529
دسته بندی